| Especificações | Conforto | Composição do tecido | Material Básico | Material de almofada | Densidade da almofada | Espessura da almofada | Especificações da mola, material | Peso bruto | Peso líquido | Dimensões da embalagem comprimida | Quantidade por contêiner |
| 90*190*23 | Moderado | 1. Tecido de malha de alta qualidade 2. Espuma sem silicone 3. Esponja plissada ultramacia | 2. Algodão elástico e confortável de alta densidade | 1. Algodão sem silicone | 200g | 1 cm | W14*L30*H19 | 20.5 | 18.5 | 31x31x100 | Até 700 folhas |
| 120*190*23 | W19*L30*H19 | 30 | 28 | 31x31x130 | Até 540 folhas | ||||||
| 140*200*23 | W21*L31*H19 | 32 | 29 | 31x31x150 | Até 470 folhas | ||||||
| 150*200*23 | 2. Esponja plissada ultramacia | 20# | 3cm | W23*L31*H19 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Até 440 folhas | |||
| 160*200*23 | W24*L31*H19 | 37 | 34 | 31x31x170 | Até 410 folhas | ||||||
| 180*200*23 | W28*L31*H19 | 42 | 39 | 31x31x190 | Até 370 folhas |

















