| Modelo | Especificações | Conforto | Composição do tecido | Material Básico | Material de almofada | Densidade da almofada | Espessura da almofada | Especificações da mola, material | Peso bruto | Peso líquido | Dimensões da embalagem comprimida | Quantidade de contêineres |
| 4191 Beliche superior | 99×193×15 | Suave | 1. Tecido de malha de alta qualidade 2. Esponja plissada ultramacia | Pano de fibra química | Esponja plissada super macia | 20# | 3cm | W15*L30*H12 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Até 700 folhas |
| 120×200×15 | W19*L31*H12 | 30 | 28 | 31x31x130 | Até 540 folhas | |||||||
| 140×200×15 | W21*L31*H12 | 32 | 29 | 31x31x150 | Até 470 folhas | |||||||
| 150×200×15 | W23*L31*H12 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Até 440 folhas | |||||||
| 160×200×15 | W24*L31*H12 | 37 | 34 | 31x31x170 | Até 410 folhas | |||||||
| 180×200×15 | W28*L31*H12 | 42 | 39 | 31x31x190 | Até 370 folhas | |||||||
| 4191 Beliche inferior | 99×190×11 | 20# | 3cm | W15*L30*H8 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Até 700 folhas | ||||
| 120×200×11 | W19*L31*H8 | 30 | 28 | 31x31x130 | Até 540 folhas | |||||||
| 140×200×11 | W21*L31*H8 | 32 | 29 | 31x31x150 | Até 470 folhas | |||||||
| 150×200×11 | W23*L31*H8 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Até 440 folhas | |||||||
| 160×200×11 | W24*L31*H8 | 37 | 34 | 31x31x170 | Até 410 folhas | |||||||
| 180×200×11 | W28*L31*H8 | 42 | 39 | 31x31x190 | Até 370 folhas |


















