| Modelo | Especificações | Conforto | Composição do tecido | Material Básico | Material de almofada | Densidade da almofada | Espessura da almofada | Especificações da mola, material | Peso bruto | Peso líquido | Dimensões da embalagem comprimida | Quantidade de contêineres |
| 4670 | 90*200*30 | Suave | 1. Tecido de malha Tencel de alta qualidade 2. Esponja plissada ultramacia | 1. Tecido de fibra química 2. Algodão confortável elástico de densidade H | 1. Esponja plissada ultramacia | 20# | 5cm | W14*L30*H19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Até 500 folhas |
| 120*200*30 | W19*L30*H19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Até 350 folhas | |||||||
| 140*200*30 | W21*L31*H19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Até 330 folhas | |||||||
| 150*200*30 | 2. Esponja de densidade H | 2530 | 4cm | W23*L31*H19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Até 310 folhas | ||||
| 160*200*30 | W24*L31*H19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Até 290 folhas | |||||||
| 180*200*30 | W28*L31*H19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Até 260 folhas |

















